日本から韓国から日本>飛行機 航空券>東京/成田空港-ソウル/仁川国際空港 日本航空 国際線時刻表 JAL NRT-ICN
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 経由回数 | 所要時刻 | 就航曜日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 0930 | 1155 | JL5201/KE | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 0955 | 1230 | JL0951 | - | 0 | 2:35hrs. | 毎日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 1255 | 1520 | JL5203/KE | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 1355 | 1620 | JL5205/KE | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 1440 | 1715 | JL0953 | - | 0 | 2:35hrs. | 毎日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 1700 | 1925 | JL5207/KE | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| 成田 | ソウル/仁川 | 1805 | 2040 | JL0959 | - | 0 | 2:35hrs. | 毎日 |
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 経由回数 | 所要時刻 | 就航曜日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 0855 | 1120 | JL0950 | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 0915 | 1130 | JL5200/KE | - | 0 | 2:15hrs. | 毎日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 1015 | 1230 | JL5202/KE | - | 0 | 2:15hrs. | 毎日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 1115 | 1330 | JL5204/KE | - | 0 | 2:15hrs. | 毎日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 1235 | 1500 | JL0952 | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 1345 | 1610 | JL0954 | - | 0 | 2:25hrs. | 毎日 |
| ソウル/仁川 | 成田 | 1840 | 2055 | JL5206KE | - | 0 | 2:15hrs. | 毎日 |
KE=コリアンエアー(大韓航空)【共同運航便】




