日本からミクロネシアから日本>飛行機 航空券>東京/成田空港-グアム空港 コンチネンタル航空国際線時刻表 COA NRT-GUM
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 乗継時間 | 所要時間 | 就航曜日 |
| 成田 | グアム | 1030 | 1500 | CO0962 | - | 0 | 3:30hrs. | 毎日 |
| 成田 | グアム | 1550 | 2025 | CO0007 | - | 0 | 3:35hrs. | 毎日 |
| 成田 | グアム | 2025 | 0100+1 | CO0964 | - | 0 | 3:35hrs. | 毎日 |
| 成田 | グアム | 2045 | 0120+1 | CO0968 | - | 0 | 3:35hrs. | ※ |
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 乗継時間 | 所要時間 | 就航曜日 |
| グアム | 成田 | 0635 | 0910 | CO0961 | - | 0 | 3:35hrs. | 毎日 |
| グアム | 成田 | 1200 | 1445 | CO0006 | - | 0 | 3:45hrs. | 毎日 |
| グアム | 成田 | 1635 | 1915 | CO0963 | - | 0 | 3:40hrs. | 毎日 |
| グアム | 成田 | 1700 | 1945 | CO0967 | - | 0 | 3:45hrs. | ※ |
24時間その場で回答、格安航空券が自動予約
海外格安航空券のご予約ならイーツアー!!
海外格安航空券のご予約ならイーツアー!!

