日本からアメリカから日本>飛行機 航空券>東京/成田空港-サンフランシスコ空港 ユナイテッド航空 国際線時刻表 UAL NRT-SFO
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 経由回数 | 所要時刻 | 就航曜日 |
| 成田 | サンフランシスコ | 1605 | 0910 | UA0838 | - | 0 | 9:05hrs. | 毎日 |
| 成田 | サンフランシスコ | 1710 | 1030 | UA9690/NH | - | 0 | 9:20hrs. | 毎日 |
| 成田 | サンフランシスコ | 1800 | 1115 | UA0852 | - | 0 | 9:15hrs. | 毎日 |
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 経由回数 | 所要時刻 | 就航曜日 |
| サンフランシスコ | 成田 | 1125 | 1410+1 | UA0837 | - | 0 | 10:45hrs. | 毎日 |
| サンフランシスコ | 成田 | 1210 | 1510+1 | UA9689/NH | - | 0 | 11:00hrs. | 毎日 |
| サンフランシスコ | 成田 | 1300 | 1555+1 | UA0853 | - | 0 | 10:55hrs. | 毎日 |
NH=全日空運行便 【共同運航便】

