日本から台湾から日本>飛行機 航空券>東京/成田空港-台北/桃園国際空港 日本航空 国際線時刻表 JAL NRT-TPE
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 経由回数 | 所要時刻 |
| 成田 | 台北 | 1000 | 1235 | JL0641 | - | 0 | 3:35hrs. |
| 成田 | 台北 | 1345 | 1620 | JL0645 | - | 0 | 3:35hrs. |
| 成田 | 台北 | 1645 | 1920 | JL0647 | - | 0 | 3:35hrs. |
| 成田 | 台北 | 1900 | 2135 | JL0649 | - | 0 | 3:35hrs. |
| 出発空港 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 航空会社 | 乗継空港 | 経由回数 | 所要時刻 |
| 台北 | 成田 | 0820 | 1230 | JL0640 | - | 0 | 3:10hrs. |
| 台北 | 成田 | 1000 | 1410 | JL0642 | - | 0 | 3:10hrs. |
| 台北 | 成田 | 1255 | 1705 | JL0646 | - | 0 | 3:10hrs. |
| 台北 | 成田 | 1430 | 1840 | JL0648 | - | 0 | 3:10hrs. |





